CFMOTO 250CL-C
99 990 Kč
Detail stroje →Cruiser klasika ve dvou velikostech, oba pro řidičák A2. 250CL-C s jednoválcem 19 kW za 99 990 Kč je pohodový stroj do města a na vyjížďky. 450CL-C za příplatek 53 000 Kč přidává dvouválec s 32,5 kW - víc síly na okresky i jízdu ve dvou, pořád v limitu A2.
99 990 Kč
Detail stroje →
152 990 Kč
Detail stroje →| Parametr |
|
|
|---|---|---|
| Cena | 99 990 Kč | 152 990 Kč |
| Motor | 1-válec, kapalinou chlazený 4-taktní, DOHC, 4 ventiy | 2-válec, kapalinou chlazený 4-taktní, DOHC, 8 ventilů |
| Zdvihový objem | 249 ccm | 449,5 ccm |
| Vrtání / zdvih | 72 x 61,2 mm | 72 x 55,2 mm |
| Kompresní poměr | 11,3 : 1 | 11,5 : 1 |
| Výkon | 19 kW / 9 500 ot./min. | 32,5 kW / 9 000 ot./min. |
| Kroutící moment | 20,5 Nm / 7 000 ot./min. | 42 Nm / 6 250 ot./min. |
| Palivová nádrž | 13,5 l | 12 l |
| Převodovka | manuální, 6 rychlostí, spojka s prokluzem („antihoppingová“) | manuální, 6 rychlostí, spojka s prokluzem („antihoppingová“) |
| Odpružení | Přední „Upside-down“, zadní „monoshock“ | Přední „Upside-down“, zadní „monoshock“ |
| Brzdy | Přední J. Juan, kotouč Ø 300 mm, zadní Ø 220 mm. | Přední J. Juan, kotouč Ø 320 mm, zadní Ø 220 mm. |
| Pneumatiky | Přední 130/90 R16Zadní 150/80 R16 | Přední 130/90 R16Zadní 150/80 R16 |
| Délka | 2 210 mm | 2 208 mm |
| Šířka | 805 mm | 829 mm |
| Výška | 1 075 mm | 1 130 mm |
| Výška sedla | 690 mm | 690 mm |
| Světlá výška | 150 mm | 160 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 165 kg | 183 kg |
Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter.
Nevíte si rady? Zavolejte nám na +420 777 331 180 nebo si domluvte zkušební jízdu - oba stroje si můžete porovnat naživo.
Ano - 250CL-C má 19 kW a 450CL-C má 32,5 kW, oba se vejdou do limitu řidičáku A2 (35 kW).
Aktuálně 53 000 Kč - 250CL-C stojí 99 990 Kč, 450CL-C stojí 152 990 Kč. Ceny se aktualizují automaticky podle naší nabídky.
Rádi vám poradíme s výběrem a připravíme nezávaznou nabídku.
Nové modely CFMOTO a GOES, akční nabídky a servisní tipy. Přihlaste se — max 2× měsíčně, žádný spam.